
India. 40 overs
BCA E U23 (Women)
198/6 (33.2) : 0
BCA F U23 (Women)
1 - 90 | |
2 - 94 | |
3 - 105 | |
4 - 139 | |
5 - 167 | |
6 - 194 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 198 |
6 carreras 195/6 | 33 |
5 carreras 189/5 | 32 |
3 carreras 184/5 | 31 |
5 carreras 176/5 | 30 |
4 carreras 171/5 | 29 |
5 carreras 167/4 | 28 |
2 carreras 162/4 | 27 |
6 carreras 160/4 | 26 |
6 carreras 154/4 | 25 |
6 carreras 148/4 | 24 |
3 carreras 142/4 | 23 |
1 carreras 139/4 | 22 |
11 carreras 138/3 | 21 |
8 carreras 127/3 | 20 |
8 carreras 119/3 | 19 |
6 carreras 111/3 | 18 |
5 carreras 105/3 | 17 |
3 carreras 100/2 | 16 |
3 carreras 97/2 | 15 |
4 carreras 94/2 | 14 |
7 carreras 90/1 | 13 |
83 carreras 83/0 | 1 |
BCA E U23 (Women) - BCA F U23 (Women) apuestas en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main
Useful Links
- Quiénes somos
- Contacto
- Política de Cookies
- Términos y definiciones generales
- Términos generales
- Reglas de apuestas deportivas
- Resolución de disputas
- Tipos de apuestas
- Cuentas, pagos y bonos
- Resultados de los partidos, fecha y tiempo del comienzo, orden de solución de los asuntos discutibles
- Reglas deportivas
- Lista (resultados de eventos)
- Lista suplemental
Live
Críquet Live