
Asia. Subregional Tournament A. Round Robin. T20
Myanmar
78/8 : 119/8
Bhutan
Tshering Tashi | 1 - 15 |
Tenjin Rabgey | 2 - 30 |
Ranjung Mikyo Dorji | 3 - 31 |
Sonam Chophel | 4 - 52 |
Namgang Chejay | 5 - 88 |
Tashi Dorji | 6 - 113 |
Gakul Ghalley | 7 - 118 |
Anand Mongar | 8 - 119 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tshering Tashi | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
Tenjin Rabgey | 18 | 29 | 2 | 0 | 62.07 |
Sonam Chophel | 15 | 14 | 1 | 0 | 107.14 |
Ranjung Mikyo Dorji | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Namgang Chejay | 22 | 26 | 0 | 1 | 84.62 |
Thinley Jamtsho | 40 | 27 | 1 | 2 | 148.15 |
Tashi Dorji | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Gakul Ghalley | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Anand Mongar | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Sonam Yeshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karma Dorji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 17 | ||||
Total | 119 |
3 carreras 119/8 | 20 |
10 carreras 116/6 | 19 |
13 carreras 106/5 | 18 |
5 carreras 93/5 | 17 |
8 carreras 88/5 | 16 |
11 carreras 80/4 | 15 |
8 carreras 69/4 | 14 |
9 carreras 61/4 | 13 |
6 carreras 52/4 | 12 |
11 carreras 46/3 | 11 |
3 carreras 35/3 | 10 |
1 carreras 32/3 | 9 |
8 carreras 31/2 | 8 |
6 carreras 23/1 | 7 |
2 carreras 17/1 | 6 |
2 carreras 15/0 | 5 |
1 carreras 13/0 | 4 |
4 carreras 12/0 | 3 |
3 carreras 8/0 | 2 |
5 carreras 5/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Myanmar - Bhutan apuestas en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main
Useful Links
- Quiénes somos
- Contacto
- Política de Cookies
- Términos y definiciones generales
- Términos generales
- Reglas de apuestas deportivas
- Resolución de disputas
- Tipos de apuestas
- Cuentas, pagos y bonos
- Resultados de los partidos, fecha y tiempo del comienzo, orden de solución de los asuntos discutibles
- Reglas deportivas
- Lista (resultados de eventos)
- Lista suplemental
Live