
Inglaterra. ODI
ECB 3 (Women)
217/6 (40.4) : 0
Ireland Emerging Team (Women)
1 - 48 | |
2 - 102 | |
3 - 141 | |
4 - 209 | |
5 - 216 | |
6 - 217 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 217 |
7 carreras 216/4 | 40 |
2 carreras 209/4 | 39 |
1 carreras 207/3 | 38 |
13 carreras 204/3 | 37 |
7 carreras 191/3 | 36 |
4 carreras 184/3 | 35 |
31 carreras 206/3 | 34 |
4 carreras 175/3 | 33 |
9 carreras 171/3 | 32 |
4 carreras 162/3 | 31 |
4 carreras 158/3 | 30 |
5 carreras 154/3 | 29 |
6 carreras 149/3 | 28 |
2 carreras 143/3 | 27 |
5 carreras 141/2 | 26 |
6 carreras 136/2 | 25 |
3 carreras 130/2 | 24 |
5 carreras 127/2 | 23 |
5 carreras 122/2 | 22 |
3 carreras 117/2 | 21 |
3 carreras 114/2 | 20 |
4 carreras 111/2 | 19 |
8 carreras 107/2 | 18 |
4 carreras 99/1 | 17 |
12 carreras 95/1 | 16 |
3 carreras 83/1 | 15 |
2 carreras 80/1 | 14 |
4 carreras 78/1 | 13 |
7 carreras 74/1 | 12 |
9 carreras 67/1 | 11 |
7 carreras 58/1 | 10 |
3 carreras 51/1 | 9 |
6 carreras 48/0 | 8 |
8 carreras 42/0 | 7 |
9 carreras 34/0 | 6 |
4 carreras 25/0 | 5 |
1 carreras 21/0 | 4 |
5 carreras 20/0 | 3 |
5 carreras 15/0 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
ECB 3 (Women) - Ireland Emerging Team (Women) apuestas en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main
Useful Links
- Quiénes somos
- Contacto
- Política de Cookies
- Términos y definiciones generales
- Términos generales
- Reglas de apuestas deportivas
- Resolución de disputas
- Tipos de apuestas
- Cuentas, pagos y bonos
- Resultados de los partidos, fecha y tiempo del comienzo, orden de solución de los asuntos discutibles
- Reglas deportivas
- Lista (resultados de eventos)
- Lista suplemental
Live
Críquet Live
- Australia. CDU Top End T20
- India. Kerala League
- India. Uttar Pradesh Premier League
- KFC MAX
- Sudáfrica A vs Bangladés A
- India. Duleep Trophy
- Serie Europea. T10
- Zimbabwe. National Premier League
- ECB Super4s. Mujeres
- India. Jammu Kashmir Premier League
- India. sub-19. TNCA (19)
- India. TFR Elite Tournament
- Zimbabue. Domestic. Mujeres