
India. ODI
sub-19. Haryana (19)
177/10 (42.4) : 0
sub-19. Chhattisgarh (19)
1 - 5 | |
2 - 5 | |
3 - 44 | |
4 - 54 | |
5 - 126 | |
6 - 126 | |
7 - 157 | |
8 - 171 | |
9 - 177 | |
10 - 177 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 177 |
1 carreras 176/8 | 42 |
3 carreras 175/8 | 41 |
7 carreras 172/8 | 40 |
7 carreras 165/7 | 39 |
1 carreras 158/7 | 38 |
11 carreras 157/6 | 37 |
4 carreras 146/6 | 36 |
2 carreras 142/6 | 35 |
12 carreras 140/6 | 34 |
2 carreras 128/6 | 33 |
0 carreras 126/4 | 32 |
22 carreras 126/4 | 31 |
2 carreras 104/4 | 30 |
17 carreras 102/4 | 29 |
8 carreras 85/4 | 28 |
6 carreras 77/4 | 27 |
3 carreras 71/4 | 26 |
8 carreras 68/4 | 25 |
6 carreras 60/4 | 24 |
1 carreras 54/4 | 23 |
4 carreras 53/3 | 22 |
3 carreras 49/3 | 21 |
2 carreras 46/3 | 20 |
2 carreras 44/2 | 19 |
7 carreras 42/2 | 18 |
1 carreras 35/2 | 17 |
3 carreras 34/2 | 16 |
2 carreras 31/2 | 15 |
2 carreras 29/2 | 14 |
1 carreras 27/2 | 13 |
1 carreras 26/2 | 12 |
2 carreras 22/2 | 11 |
0 carreras 20/2 | 10 |
11 carreras 20/2 | 8 |
4 carreras 9/2 | 7 |
0 carreras 5/2 | 6 |
2 carreras 5/1 | 4 |
3 carreras 3/0 | 1 |
sub-19. Haryana (19) - sub-19. Chhattisgarh (19) apuestas en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main
Useful Links
- Quiénes somos
- Contacto
- Política de Cookies
- Términos y definiciones generales
- Términos generales
- Reglas de apuestas deportivas
- Resolución de disputas
- Tipos de apuestas
- Cuentas, pagos y bonos
- Resultados de los partidos, fecha y tiempo del comienzo, orden de solución de los asuntos discutibles
- Reglas deportivas
- Lista (resultados de eventos)
- Lista suplemental
Live