
Zimbabue. ODI
Mountaineers
97/3 (28.4) : 0/0
Matabeleland Tuskers
Takudzwa Nyamugure | 1 - 2 |
Dion Myers | 2 - 3 |
Alistair Frost | 3 - 26 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwa Nyamugure | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Alistair Frost | 20 | 30 | 3 | 0 | 66.67 |
Dion Myers | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronak Patel | 30 | 60 | 1 | 0 | 50.00 |
Timycen Maruma | 43 | 69 | 3 | 1 | 62.32 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Simbarashe Mudzengerere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spencer Magodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mike Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prosper Mugeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Nyauchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 4 | ||||
Total | 97 |
8 carreras 91/3 | 28 |
5 carreras 83/3 | 27 |
3 carreras 78/3 | 26 |
1 carreras 75/3 | 25 |
7 carreras 74/3 | 24 |
4 carreras 67/3 | 23 |
4 carreras 63/3 | 22 |
4 carreras 59/3 | 21 |
3 carreras 55/3 | 20 |
4 carreras 52/3 | 19 |
3 carreras 48/3 | 18 |
3 carreras 45/3 | 17 |
2 carreras 42/3 | 16 |
7 carreras 40/3 | 15 |
0 carreras 33/3 | 14 |
5 carreras 33/3 | 13 |
1 carreras 28/3 | 12 |
4 carreras 27/3 | 11 |
8 carreras 23/2 | 10 |
3 carreras 15/2 | 9 |
4 carreras 12/2 | 8 |
1 carreras 8/2 | 7 |
4 carreras 7/2 | 6 |
0 carreras 3/2 | 5 |
0 carreras 3/2 | 4 |
1 carreras 3/2 | 3 |
1 carreras 2/1 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Mountaineers - Matabeleland Tuskers apuestas en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main
Useful Links
- Quiénes somos
- Contacto
- Política de Cookies
- Términos y definiciones generales
- Términos generales
- Reglas de apuestas deportivas
- Resolución de disputas
- Tipos de apuestas
- Cuentas, pagos y bonos
- Resultados de los partidos, fecha y tiempo del comienzo, orden de solución de los asuntos discutibles
- Reglas deportivas
- Lista (resultados de eventos)
- Lista suplemental
Live